SYRACUSE
Cahier des charges de nettoyage
| TACHES / FREQUENCE | J | 2/S | 1/S | 2/M | 1/M | 4/A | 2/A | A |
| HALLS | ||||||||
| ETAGES | ||||||||
| VITRERIE | ||||||||
| PLINTHES | ||||||||
| TOILES D’ARAIGNEES | ||||||||
| PARKING | ||||||||
| LOCAL VELOS | ||||||||
| CONTAINERS | ||||||||
| LOCAUX CONTAINERS |
| TACHES / FREQUENCE | J | 2/S | 1/S | 2/M | 1/M | 4/A | 2/A | A |
| HALLS | ||||||||
| ETAGES | ||||||||
| VITRERIE | ||||||||
| PLINTHES | ||||||||
| TOILES D’ARAIGNEES | ||||||||
| PARKING | ||||||||
| LOCAL VELOS | ||||||||
| CONTAINERS | ||||||||
| LOCAUX CONTAINERS |